Beskrivning
Teknisk specifikation
Tillverkare
Ladda ner
Beskrivning
NGM använder TDR-teknik (Time Domain Reflectometry), som också är känd som Guide Microwave eller Guided Wave Radar. Detta innebär att låg och högfrekventa elektromagnetiska pulser genererade av sensorns fortplantas längs sonden som är nedsänkt i den vätska eller fasta substans som ska mätas.
Teknisk specifikation
MODELL | MODELL NGM |
MÄTOMRÅDE | Vätskor up to 20 m |
ANSLUTNINGAR | G ¾, ¾” NPT gänga, flänsad DN40…DN100, ANSI 1½”…4″ |
MATERIAL | Rostfritt stål, PTFE |
MAX TRYCK | -1…+40 bar |
OMGIVNINGSTEMPERATUR | -50…+250°C |
NOGGRANNHET | ±3 mm eller 0.03 % läst värde |
STANDARDSPÄNNINGAR | 12-30 VDC, 4-tråd |
UTSIGNAL | 4-20 mA, växlande PNP |
ÖVRIGT | ATEX, HART |
TILLVERKARE | Kobold |
Tillverkare
Ladda ner
Offertformulär
Relaterade produkter
-
Kobold NMC
Nivåmätare -
Valcom 27I
Nivåmätare -
Valcom 18I
Nivåmätare -
Kobold MM
Nivåmätare