Beskrivning
Teknisk specifikation
Tillverkare
PDF
Beskrivning
Lumin-S är en optisk sensor för mätning av upplöst syre ger tillförlitliga mätningar under en lång livslängd. Det finns inga membran att byta ut, inga elektrolytlösningar att fylla på och inga anoder som behöver göras rent. Du byter endast ut synglaset för sensorn vid behov.
Teknisk specifikation
MODELL | Lumin-S |
MÄTOMRÅDE mg/L | 0.00..20.00 mg/L |
MÄTOMRÅDE ppm | 0.00..20.00 ppm |
MÄTOMRÅDE % | 0..200% |
NOGGRANNHET | ± 0.1 mg/L, ppm |
MAX TEMPERATUR | 50°C |
MATERIAL | SS316, Titan |
SIGNAL | ModBus |
TILLVERKARE | Sensorex |
Tillverkare
PDF