MODELL | SEN-96 |
MÅLEOMRÅDE | -1...1,5 bar, 1...600 bar |
SENSOR | Keramisk |
NØYAKTIGHET | < ± 0,5 % FS |
STRØMFORSYNING | 12...30 Vdc |
TEMPERATUR | -25 °C... 100 °C |
TILKOBLING | G1/4″, G1/2″, 1/4″ NPT, 1/2″ NPT |
UTSIGNAL | 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V |
Bypass nivåindikatorer
Pendelbryter for tanker og siloer
Optisk nivåmonitor
Variabel strømningsmåler for lave strømninger